取得資格License
有資格者一覧表
資 格 名 | 人数 |
---|---|
安全管理者 | 5人 |
第一種衛生管理者 | 3人 |
安全衛生推進者 | 3人 |
甲種 防火管理者 | 5人 |
プレス機械作業主任者 | 4人 |
有機溶剤作業主任者 | 5人 |
特化物・四アルキル鉛作業主任者 | 3人 |
はい作業主任者 | 4人 |
クレーン運転士 | 3人 |
床上操作式クレーン運転技能講習 | 8人 |
玉掛け技能講習 | 63人 |
フォークリフト運転技能講習 | 69人 |
ガス溶接技能講習 | 11人 |
クレーン運転特別教育 | 47人 |
プレス金型交換特別教育 | 25人 |
研削といし取替試運転特別教育 | 77人 |
アーク溶接特別教育 | 25人 |
産業用ロボット特別教育(教示) | 17人 |
危険物取扱者(乙種第4類) | 5人 |
レーザー機器取扱技術者(第2種) | 4人 |
ステンレス鋼溶接適格性証明(基本級 TN-F) | 13人 |
半自動溶接適格性証明(基本級 SA-2F) | 6人 |
半自動溶接適格性証明(専門級 SA-2V) | 1人 |
アルミニウム溶接適格性証明(基本級 TN-1F) | 1人 |
平成27年12月現在
受賞歴Record of Awards











