設備情報Equipment
本社
設備機器 | メーカー | 型式 | 性能 | 台数 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|
CO2レーザー加工機 | TRUMPF | TruLaser 5030 | 6000W | 1 | |
パイプ専用レーザー加工機(CO2) | TRUMPF | TruLaserTube 7000ベベル仕様 | 3600W | 1 | |
パイプ専用レーザー加工機(CO2) | TRUMPF | TruLaserTube 7000タップ付 | 3600W | 1 | |
タレパン・レーザー加工機(複合機) | TRUMPF | TruMatic 6000Fiber+SM+TMS101530 | 3000W/180kN | 1 | |
タレパン・レーザー加工機(複合機) | TRUMPF | TruMatic 3000Fiber+TruStore3125 | 3000W/165kN | 1 | |
YAGレーザー加工機 | TRUMPF | TruLaser 5040Fiber | 5000W | 1 | |
YAGレーザー加工機 | TRUMPF | TruLaser 5030Fiber | 8000W | 1 | |
ファイバーレーザーカッティングマシン | Salvagnini | L3-30(+LTWS30+MCU) | 6000W | 1 | |
レーザー用材料自動供給装置 | 自社開発商品 | Loader&UnLoader | 使用可能サイズ5’X10’ | 3 | 写真 |
自動倉庫 | TRUMPF | TruStore 5130 | 356パレット+4ST | 1 | 写真 |
ベンディングマシン | (株)東洋工機 | HYB-60Win | 60Ton | 1 | |
ベンディングマシン | (株)東洋工機 | HYB-60 | 60Ton | 1 | |
ベンディングマシン | MERUGA | MG-1030 | 100Ton | 1 | |
ベンディングマシン | TRUMPF | TruBend 7036 | 36Ton L=1020 | 1 | 写真 |
ベンディングマシン | TRUMPF | TruBend 5130 | 130Ton L=3120 | 1 | 写真 |
ベンディングマシン | TRUMPF | TruBend 5230 | 230Ton L=4250 | 1 | |
ベンディングマシン | TRUMPF | TrumaBend V170 | 170Ton L=4080 | 1 | |
ベンディングセル | TRUMPF | TruBendCell 7000 | 36Ton Max500X380 | 1 | |
ベンディングマシン | DENER | DDS-4013 | 40Ton L=1300 | 1 | |
ベンディングマシン | TRUMPF | TruBend 5170+ToolMaster | 170Ton L=3230 | 1 | |
パネルベンダー | TRUMPF | TruBendCenter 7030 | 3120X1500,3(2.2) | 1 | |
3本ロール | SUMITANI | SRR-125 | 1 | ||
3本ロール | SUMITANI | SRR-55 | 1 | ||
卓上用精密ロールレベラ— | ブラザー工業(株) | RP5-151 | 0.3~3.2t W=150 | 1 | |
マシニング | (株)武田機械 | TK23S-2000MU | 1000X2100 | 1 | 写真 |
NCタッパー | (株)アマダ | CTS-900T | Max.M6 | 1 | 写真 |
タッピングマシン | ブラザー工業(株) | BT61-511 | Max.M8 | 1 | 写真 |
エアータッパー | 東栄工業(株) | エアータッパーWide AW-M12 | M3~M12 | 1 | |
ボール盤 | 日立工機(株) | 3 | |||
ボール盤 | KITAGAWA | 1 | |||
TIG溶接機 | (株)日立製作所 | AD-300GPⅡ | 1 | ||
TIG溶接機 | (株)ダイヘン | INVERTER ARGO 300P | 3 | ||
TIG溶接機 | (株)ダイヘン | DT300P | 1 | ||
TIG溶接機 | (株)ダイヘン | DA300P | 5 | ||
半自動溶接機 | (株)ダイヘン | DM350 | 1 | ||
半自動溶接機 | (株)ダイヘン | DP350 | 1 | ||
スポット溶接機(直流インバータ) | (株)ダイヘン | SLAI95-610 | 95kVA,9.3kN | 1 | |
テーブルスポット溶接機 | (株)アマダ | TS-108i | 1 | 写真 | |
TIG溶接ロボット | (株)ダイヘン | AX-V6 (溶接機:DA300P) | 1 | 写真 | |
TIG溶接ロボット | (株)ダイヘン | FD-V6 (溶接機:DA300P) | 1 | ||
半自動溶接ロボット | (株)ダイヘン | FD-B4L (溶接機:WB-P350) | 1 | ||
YAG溶接ロボット | (株)安川電機 | MOTMAN-HP20,NX-100 | 1 | 写真 | |
YAG溶接ロボット | (株)安川電機 | MOTMAN-HP20+走行軸,DX-100 | 1 | ||
YAG溶接ロボット | (株)安川電機 | MOTMAN-UP50,NX-100 | 1 | ||
YAG溶接ロボット | (株)安川電機 | MOTMAN-MH50,DX-100 | 1 | 写真 | |
YAG溶接ロボット | TRUMPF/(株)安川電機 | MOTMAN-MH50,DX-100 | PFO-3D | 1 | |
YAG溶接ロボット | TRUMPF/(株)安川電機 | MOTMAN-GP50,YRC1000 | PFO20-2 | 1 | |
YAG溶接ロボット | (株)安川電機 | MOTMAN-MH12,DX-200 | 3 | ||
3Dレーザー加工機 | TRUMPF | TruLaser3010Cell | 1 | 写真 | |
YAG溶接用発振器 | TRUMPF | TruDisk 4002 | Max.4000W | 1 | |
YAG溶接用発振器 | TRUMPF | TruDisk 3001 | Max.3000W | 2 | |
YAG溶接用発振器 | TRUMPF | TruDisk 6001 | Max.6000W | 1 | |
スタッドボルト溶接機 | 日本ドライブイット(株) | CD-600 | M3~M6(最大φ8mm) | 1 | |
スタッドボルト溶接ロボット | 日本ドライブイット(株) | CDR-1012 | M3~M6(最大φ8mm) | 1 | 写真 |
コーキング(シーリング)ロボット | (株)安川電機 | MOTMAN-GP25,YRC1000 | 1 | ||
セットプレス | (株)アマダ | SPH-30 | 30T | 1 | |
溶接焼け取り機 | (株)ケミカル山本 | SUPER SHINER-M | 1 | ||
溶接焼け取り機 | (株)ケミカル山本 | ELECTRO SHINER-W | 1 | ||
ベルト研磨機 | (株)響コーポレーション | MEISTER2 | 1 | ||
自動面取り機 | オーセンテック | Black Line650 | W=600 | 1 | |
自動面取り機 | オーセンテック | Black Line1100 | W=1100 | 1 | |
自動面取り機 | オーセンテック | AuDeBu 1000CX | W=1000 (1500) | 1 | |
自動面取り機 | 新武機械 | NWT-1000S | 2 | ||
レベラー | ARKU | FlatMaster55125 | W:100~1250 0.8t~12t | 1 | |
バリ取機 | 富士機工 | BTT-600RL | 1 | ||
洗浄機 | オーセンテック | AuDeBuRacoon AR1001 | W:40~1000 0.8t~6.0t | 1 | |
測定器 | Virtek | QC800 | 760X760,25t,±0.05 | 1 | |
製品自動倉庫 | TRUMPF | TMU1225(TMU51222-2-10特) | 72パレット+1ST | 1 | |
二次元CAD | テイクソフト | シートパートナー | |||
三次元CAD | コダマコーポレーション(株) | Top Solid | |||
三次元CAD | FA サービス | Meta Cam | |||
三次元CAD | ソリッドワークス | SOLID WORKS | |||
パイプ変換CAM | TRUMPF | TruTops | |||
Bend CAM | TRUMPF | TruTops Bend |
九州事業所
設備機器 | メーカー | 形式 | 性能 | 台数 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|
YAGレーザー加工機 | TRUMPF | TruLaser 5030Fiber | 最大出力5000W | 1 | |
YAGレーザー加工機 | TRUMPF | TruLaser 5030Fiber | 最大出力8000W | 1 | |
YAGレーザー加工機 | TRUMPF | TruLaser 5060Fiber | 最大出力6000W | 1 | |
パイプ専用レーザー加工機(CO2) | TRUMPF | TruLaserTube 7000タップ付 | 最大出力3600W | 1 | |
タレパン・レーザー加工機(複合機) | TRUMPF | TruMatic 6000Fiber+SM+TMS | 最大出力3000W/180kN | 1 | |
レーザー用材料自動供給装置 | 自社開発製品 | Loader&Unloader | 使用可能サイズ5’X10’ | 3 | 写真 |
ベンディングマシン | TRUMPF | TruBend 5130 | 1300kN L=3230 | 2 | |
ベンディングセル | TRUMPF | TruBendCell 7000 | 36Ton | 1 | |
ベンディングマシン | (株)東洋工機 | HYB-250 | 250Ton L=4000 | 1 | 写真 |
ベンディングマシン | (株)東洋工機 | APB-286 | 28Ton | 1 | 写真 |
ベンディングマシン | (株)アマダ | FBDⅢ-1025FS | 100Ton | 1 | 写真 |
3本ロール | 松本機械(株) | DS-1200 | SUS,SSt6 L1200 最小R175 | 1 | |
歪取りロール機 | (株)ヒノテック | HR-55LW | W=630 0.5~2.3t | 1 | |
セットプレス | (株)アマダ | SPH-30 | 1 | ||
NCタッパー | (株)アマダ | CTS-600 | 最大M6 | 1 | |
タッピングマシン | ブラザー工業(株) | BT61-511 | 最大M8 | 1 | |
ボール盤 | 日立工機(株) | BT13R | 1 | ||
ボール盤 | 日立工機(株) | BT13RL | 1 | ||
ボール盤 | 日立工機(株) | BT23RL | 1 | ||
ボール盤 | 日立工機(株) | B23RL | 1 | ||
ラジアルボール盤 | 東亜機械(株) | TRD-600C | 1 | ||
Tig溶接機 | 日立工機(株) | 300GPⅡ | 1 | ||
Tig溶接機 | (株)ダイヘン | インバータアルゴ300P | 1 | ||
Tig溶接機 | (株)ダイヘン | DA-300P | 4 | ||
半自動溶接機 | (株)ダイヘン | DM350 | 1 | ||
スポット溶接機 | ナショナル | YR-350S-8 | 1 | ||
YAG溶接ロボット | (株)安川電機 | MOTMAN-MH12 | 3 | ||
PFO溶接ロボット | (株)安川電機(豆蔵) | MOTMAN-GP50,YRC1000 | 1 | ||
TRUMPF | PFO33-2 | f=345,2.3:1,240X140 | 1 | ||
Tig溶接ロボット | (株)ダイヘン | FD-V6(溶接機:DA-300P) | 1 | 写真 | |
Tig溶接ロボット | (株)ダイヘン | AX-V6(溶接機:DA-300P) | 1 | ||
半自動溶接ロボット | (株)ダイヘン | FD-B4L(溶接機:WB-P350) | 1 | ||
YAG溶接用発振器 | TRUMPF | TruDisk3001 | Max3000W | 1 | |
スタッドボルト溶接機 | DENGEN(株) | SW-CZ200 | M3~M6(L8~40) | 1 | |
溶接焼け取り機 | (株)ケミカル山本 | エレクトロシャイナー100V | 1 | ||
溶接焼け取り機 | (株)ケミカル山本 | エレクトロシャイナー200V | 1 | ||
ベルト研磨機 | (株)研創 | M2-1.5 | 1 | ||
自動面取り機 | 新武機械 | NWT-1100S | 1 | ||
自動面取り機 | オーセンテック | Black Line650 | W=600 | 1 | |
洗浄機 | オーセンテック | AuDeBuRacoon AR1001 | W=1000 | 1 | |
バリ取機 | 富士機工 | BTT-600RL | 1 | ||
二次元CAD | テイクソフト | シートパートナー | |||
パイプ変換CAM | TRUMPF | TruTops |
東北事業所
設備機器 | メーカー | 形式 | 性能 | 台数 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|
YAGレーザー加工機 | TRUMPF | TruLaser 5030Fiber | 5000W 1524×3048 | 1 | |
タレパン・レーザー加工機(複合機) | TRUMPF | TruMatic 3000Fiber | 3000W 1219×2438 | 1 | |
パイプ専用YAGレーザー加工機 | TRUMPF | TrulaserTube7000fiber | 4000W L=6000 | 1 | |
CO2レーザー加工機 | TRUMPF | TruLaser 5030 | 6000W 1524×3048 | 1 | |
YAGレーザー加工機 | TRUMPF | TruLaser 5030Fiber | 8000W | 1 | |
レーザー用材料自動供給装置 | 自社開発製品 | Loader&Unloader | 使用可能サイズ5’X10’ | 3 | |
ベンディングマシン | TRUMPF | TruBend 5130 | 130Ton | 2 | |
ベンディングマシン | TRUMPF | TruBend 7036 | 36Ton | 1 | |
ベンディングマシン | (株)アマダ | FMBⅡ-3613NT | 36Ton | 1 | |
ベンディングマシン | (株)東洋工機 | HYB-250Win | 250Ton | 1 | |
ベンディングマシン | TRUMPF | TruBend 5170+ToolMaster | 170Ton L=3230 | 1 | |
ベンディングセル | TRUMPF | TruBendCell 7000 | 36Ton Max500X380 | 1 | |
3本ロール | (株)盛光 | PLDL-1510 | 115X1000 | 1 | |
ボール盤 | 日立工機(株) | BT13RL | ~φ13(~M6) | 1 | |
ボール盤 | 日立工機(株) | B23RL | ~φ23(M8~M12) | 1 | |
Yag溶接用発振器 | TRUMPF | TruDisk 3001 | 3000W | 1 | |
Yag溶接 ロボット | (株)安川電気 | MOTOMAN-MC2000 | 1 | ||
PFO溶接ロボット | (株)安川電機(豆蔵) | MOTMAN-GP50,YRC1000 | 1 | ||
TRUMPF | PFO33-2 | f=345,2.3:1,240X140 | 1 | ||
Tig溶接機 | (株)ダイヘン | DA300P | 2 | ||
Tig溶接機 | (株)ダイヘン | 200P | 1 | ||
Tig溶接 ロボット | (株)ダイヘン | Almega FD V6 | 溶接機:DA300P | 1 | |
半自動溶接機 | (株)ダイヘン | DL350Ⅱ | 1 | ||
半自動溶接機 | (株)ダイヘン | Welbee M350 | 2 | ||
半自動溶接ロボット | (株)ダイヘン | AX-V4L(溶接機:DP350) | 1 | ||
ハンドタイプYAG溶接機 | TRUMPF | TruLaserHandy | 3000W | 1 | |
スタッド溶接機 | 日本フラッシュ | FS600S | M3~M6 | 1 | |
スポット溶接機 | (株)ダイヘン | SLAI95-610 | 95kVA,9.3kN | 1 | |
セットプレス | アマダ | SPH 60 | 60Ton | 1 | |
焼け取り機 | (株)ケミカル山本 | SUPER SHINER-M2 | 1 | ||
ベルト研磨機(大) | オーセンテック(株) | HS-24 | 940X600X300 | 1 | |
バリ取り機 | 富士機工 | BTW-600 | 許容幅 ~600mm | 1 | |
自動面取り機 | オーセンテック | AuDeBu 1000 | 許容幅 ~1000mm | 1 | |
自動面取り機 | オーセンテック | Black Line650 | W=600 | 1 | |
洗浄機 | オーセンテック | AuDeBuRacoon AR1001 | W=1000 | 1 | |
測定器 | Virtek | QC800 | 760X760,25t,±0.05 | 1 | |
二次元CAD | テイクソフト | シートパートナー | |||
三次元CAD | FA サービス | Meta Cam | |||
パイプ変換CAM | TRUMPF | TruTops | |||
Bend CAM | FA サービス | Meta Cam |
中部事業所
設備機器 | メーカー | 形式 | 性能 | 台数 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|
YAGレーザー加工機 | TRUMPF | TruLaser 5040Fiber | 8000W | 1 | |
YAGレーザー加工機 | TRUMPF | TruLaser 5030Fiber | 5000W | 1 | |
YAGレーザー加工機 | TRUMPF | TruLaserCenter7030+TruStore3030 | 6000W | 1 | |
CO2レーザー加工機 | TRUMPF | TruLaser 5030 | 6000W | 1 | |
タレパン・レーザー加工機(複合機) | TRUMPF | TruMatic 3000Fiber | 3000W/165kN | 1 | |
パイプ専用レーザー加工機(CO2) | TRUMPF | TruLaserTube 7000 | 3600W | 1 | |
パイプ専用レーザー加工機(CO2) | TRUMPF | TruLaserTube 7000タップ付 | 3600W | 1 | |
レーザー用材料自動供給装置 | 自社開発製品 | Loader&Unloader | 使用可能サイズ5’X10’ | 3 | |
ベンディングマシン | TRUMPF | TrumaBend 5170 | 1700kN | 1 | |
ベンディングマシン | TRUMPF | TrumaBend 5085(V850) | 850kN | 1 | |
ベンディングマシン | TRUMPF | TruBend 7036 | 36Ton | 1 | |
ベンディングマシン | Muratec | BH13530 | 135Ton L=3100 | 1 | |
ベンディングセル | TRUMPF | TruBendCell 7000 | 36Ton | 1 | |
ボール盤 | 日立工機(株) | BT13RL | 1 | ||
ボール盤 | 日立工機(株) | BT23RL | 1 | ||
コンパクトパネルベンダー | サルバニーニ | P2lean | 1 | ||
NCタッパー | (株)アマダ | CTS-900NT | 最大M6 | 1 | |
セットプレス | アマダ | SPH 30 | 30Ton | 1 | |
ベンディングロール機 | マツモト機械 | MBR 6.4x1300 | t6.4x1250(SS) min.φ240 | 1 | |
半自動溶接機 | (株)ダイヘン | Welbee M350 | 1 | ||
Tig溶接機 | (株)ダイヘン | DA300P | 交直両用パルス | 3 | |
Tig溶接機 | (株)ダイヘン | DT300P Ⅱ | 直流パルス | 1 | |
Tig溶接ロボット | (株)ダイヘン | FD-V8(溶接機:DA-300P),FD11 | 1 | ||
スポット溶接機(直流インバータ) | (株)ダイヘン | SLAI95-610 | 95kVA,9.3kN | 1 | |
Yag溶接 ロボット | (株)安川電気 | MOTOMAN-MH50 | 1 | ||
Yag溶接 ロボット | (株)安川電気 | MOTOMAN-MH12 | 1 | ||
Yag溶接用発振器 | TRUMPF | TruDisk 3001 | 3000W | 1 | |
PFO溶接ロボット | (株)安川電機(豆蔵) | MOTMAN-GP50,YRC1000 | 1 | ||
TRUMPF | PFO33-2 | f=345,2.3:1,240X140 | 1 | ||
半自動溶接ロボット | (株)ダイヘン | AX-V4L(溶接機:DP350) | 1 | ||
スタッド溶接機 | 日本フラッシュ | FS-600S(スタッドガンSGN-14) | ~φ7(鉄,SUS) | 1 | |
焼け取り機 | (株)ケミカル山本 | SUPER SHINER-M | 1 | ||
焼け取り機 | (株)ケミカル山本 | SUPER SHINER-A2 | 1 | ||
自動面取り機 | オーセンテック | Black Line 650 | W=600 | 1 | |
バリ取り機 | エステーリンク | METAL-ESTE ME-2307 | W=1000 | 1 | |
洗浄機 | オーセンテック | AuDeBuRacoon AR1001 | W=1000 | 1 | |
測定器 | Virtek | QC800 | 760X760,25t,±0.05 | 1 | |
二次元CAD | テイクソフト | シートパートナー | |||
三次元CAD | FA サービス | Meta Cam | |||
パイプ変換CAM | TRUMPF | TruTops |