材料情報Material
一般的な材料を表示してますが、サイズ、重量等は、各メーカーへお問い合わせください。
弊社在庫としては、表示の一部のみです。弊社在庫につきましては、各事業所へお問い合わせください。
板厚サイズ別重量表
316比重 7.98( )内
304比重 7.93
板厚 | 2B | No.1 | 1000×2000 | 1000×4000 | 1219×2438 | 1524×3048 | 1524×4000 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3 | ● | 4.76 | (4.79) | |||||||||
0.4 | ● | 6.34 | (6.38) | |||||||||
0.5 | ● | 7.93 | (7.98) | 11.78 | (11.86) | |||||||
0.6 | ● | 9.52 | (9.58) | 19.03 | (19.15) | 14.14 | (14.23) | 22.1 | (22.24) | 29 | (29.19) | |
0.7 | ● | 11.1 | (11.17) | 22.2 | (22.34) | 16.5 | (16.60) | 25.79 | (25.95) | 33.84 | (34.05) | |
0.8 | ● | 12.69 | (12.77) | 25.38 | (25.54) | 18.85 | (18.97) | 29.47 | (29.65) | 38.67 | (38.92) | |
1.0 | ● | 15.86 | (15.96) | 31.72 | (31.92) | 23.57 | (23.72) | 36.84 | (37.07) | 48.34 | (48.65) | |
1.2 | ● | 19.03 | (19.15) | 38.06 | (38.30) | 28.28 | (28.46) | 44.2 | (44.48) | 58.01 | (58.38) | |
1.5 | ● | 23.79 | (23.94) | 47.58 | (47.88) | 35.35 | (35.57) | 55.25 | (55.60) | 72.51 | (72.97) | |
2.0 | ● | 31.72 | (31.92) | 63.44 | (63.84) | 47.13 | (47.43) | 73.67 | (74.14) | 96.68 | (97.29) | |
3.0 | ● | ● | 47.58 | (47.88) | 95.16 | (95.76) | 70.7 | (71.15) | 110.51 | (111.20) | 145.02 | (145.94) |
3.5 | ● | ● | 55.51 | (55.86) | 111.02 | (111.72) | 82.49 | (83.01) | 128.93 | (129.74) | 169.19 | (170.26) |
4.0 | ● | ● | 63.44 | (63.84) | 126.88 | (127.68) | 94.27 | (94.86) | 147.34 | (148.27) | 193.37 | (194.58) |
4.5 | ● | 71.37 | (71.82) | 142.74 | (143.64) | 106.05 | (106.72) | 165.76 | (166.81) | 217.54 | (218.91) | |
5.0 | ● | ● | 79.3 | (79.80) | 158.6 | (159.60) | 117.84 | (118.58) | 184.18 | (185.34) | 241.71 | (243.23) |
6.0 | ● | ● | 95.16 | (95.76) | 190.32 | (191.52) | 141.4 | (142.30) | 221.02 | (222.41) | 290.05 | (291.88) |
7.0 | ● | 111.02 | (111.72) | 222.04 | (223.44) | 164.97 | (166.01) | 257.85 | (259.48) | 338.39 | (340.52) | |
8.0 | ● | 126.88 | (127.68) | 253.76 | (255.36) | 188.54 | (189.73) | 294.69 | (296.55) | 386.73 | (389.17) | |
9.0 | ● | 142.74 | (143.64) | 285.48 | (287.28) | 212.11 | (213.44) | 331.52 | (333.61) | 435.07 | (437.81) | |
10.0 | ● | 158.6 | (159.60) | 317.2 | (319.20) | 235.67 | (237.16) | 368.36 | (370.68) | 483.41 | (486.46) | |
11.0 | ● | 174.46 | (175.56) | 348.92 | (351.12) | 259.24 | (260.88) | 405.2 | (407.75) | 531.75 | (535.11) | |
12.0 | ● | 190.32 | (191.52) | 380.64 | (383.04) | 282.81 | (284.59) | 442.03 | (444.82) | 580.1 | (583.75) | |
13.0 | ● | 206.18 | (207.48) | 412.36 | (414.96) | 306.38 | (308.31) | 478.87 | (481.89) | 628.44 | (632.40) | |
14.0 | ● | 222.04 | (223.44) | 444.08 | (446.88) | 329.94 | (332.02) | 515.7 | (518.96) | 676.78 | (681.05) | |
15.0 | ● | 237.9 | (239.40) | 475.8 | (478.80) | 353.51 | (355.74) | 552.54 | (556.02) | 725.12 | (729.69) | |
16.0 | ● | 253.76 | (255.36) | 507.52 | (510.72) | 377.08 | (379.46) | 589.38 | (593.09) | 773.46 | (778.34) | |
17.0 | ● | 269.62 | (271.32) | 539.24 | (542.64) | 400.64 | (403.17) | 626.21 | (630.16) | 821.8 | (826.98) | |
18.0 | ● | 285.48 | (287.28) | 570.96 | (574.56) | 424.21 | (426.89) | 663.05 | (667.23) | 870.14 | (875.63) | |
19.0 | ● | 301.34 | (303.24) | 602.68 | (606.48) | 447.78 | (450.60) | 699.89 | (704.30) | 918.48 | (924.28) | |
20.0 | ● | 317.2 | (319.20) | 634.4 | (638.40) | 471.35 | (474.32) | 736.72 | (741.37) | 966.83 | (972.92) | |
21.0 | ● | 333.06 | (335.16) | 666.12 | (670.32) | 494.91 | (498.03) | 773.56 | (778.43) | 1015.17 | (1021.57) | |
22.0 | ● | 348.92 | (351.12) | 697.84 | (702.24) | 518.48 | (521.75) | 810.39 | (815.50) | 1063.51 | (1070.21) | |
23.0 | ● | 364.78 | (367.08) | 729.56 | (734.16) | 542.05 | (545.47) | 847.23 | (852.57) | 1111.85 | (1118.86) | |
24.0 | ● | 380.64 | (383.04) | 761.28 | (766.08) | 565.62 | (569.18) | 884.07 | (889.64) | 1160.19 | (1167.51) | |
25.0 | ● | 396.5 | (399.00) | 793 | (798.00) | 589.18 | (592.90) | 920.9 | (926.71) | 1208.53 | (1216.15) | |
26.0 | ● | 412.36 | (414.96) | 824.72 | (829.92) | 612.75 | (616.61) | 957.74 | (963.78) | 1256.87 | (1264.80) | |
27.0 | ● | 428.22 | (430.92) | 856.44 | (861.84) | 636.32 | (640.33) | 994.57 | (1000.84) | 1305.21 | (1313.44) | |
28.0 | ● | 444.08 | (446.88) | 888.16 | (893.76) | 659.89 | (664.05) | 1031.41 | (1037.91) | 1353.56 | (1362.09) | |
29.0 | ● | 459.94 | (462.84) | 919.88 | (925.68) | 683.45 | (687.76) | 1068.25 | (1074.98) | 1401.9 | (1410.74) | |
30.0 | ● | 475.8 | (478.80) | 951.6 | (957.60) | 707.02 | (711.48) | 1105.08 | (1112.05) | 1450.24 | (1459.38) |
溶接ステンレスパイプ
呼び径 | 外径 ㎜ |
呼び厚さ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(A) | (B) | スケジュール5S | スケジュール10S | スケジュール20S | スケジュール40S | スケジュール80S | ||||||||||||
厚さ ㎜ | 鋼種別記号 | 厚さ ㎜ | 鋼種別記号 | 厚さ ㎜ | 鋼種別記号 | 厚さ ㎜ | 鋼種別記号 | 厚さ ㎜ | 鋼種別記号 | |||||||||
A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | |||||||||
6 | 1/8 | 10.5 | 1.00 | 0.237 | 0.238 | 1.2 | 0.278 | 0.280 | 1.5 | 0.336 | 0.338 | 2.0 | 0.423 | 0.426 | 2.5 | 0.498 | 0.501 | |
8 | 1/4 | 13.8 | 1.20 | 0.377 | 0.379 | 1.5 | 0.460 | 0.463 | 2.0 | 0.588 | 0.592 | 2.5 | 0.704 | 0.708 | 3.0 | 0.807 | 0.812 | |
10 | 3/8 | 17.3 | 1.20 | 0.481 | 0.484 | 2.0 | 0.762 | 0.767 | 2.0 | 0.762 | 0.767 | 2.5 | 0.922 | 0.928 | 3.5 | 1.20 | 1.21 | |
15 | 1/2 | 21.7 | 1.50 | 0.755 | 0.760 | 2.0 | 0.981 | 0.988 | 2.5 | 1.20 | 1.20 | 3.0 | 1.40 | 1.41 | 3.5 | 1.59 | 1.60 | |
20 | 3/4 | 27.2 | 1.50 | 0.960 | 0.966 | 2.0 | 1.26 | 1.264 | 2.5 | 1.54 | 1.55 | 3.0 | 1.81 | 1.82 | 4.0 | 2.31 | 2.33 | |
25 | 1 | 34 | 2.00 | 1.59 | 1.60 | 2.5 | 1.96 | 1.97 | 3.0 | 2.32 | 2.33 | 3.5 | 2.66 | 2.68 | 4.5 | 3.31 | 3.33 | |
32 | 1 1/4 | 42.7 | 2.00 | 2.03 | 2.04 | 3.0 | 2.97 | 2.99 | 3.0 | 2.97 | 2.99 | 3.5 | 3.42 | 3.44 | 5.0 | 4.70 | 4.73 | |
40 | 1 1/2 | 48.6 | 2.00 | 2.32 | 2.34 | 3.0 | 3.41 | 3.43 | 3.0 | 3.41 | 3.43 | 4.0 | 4.44 | 4.47 | 5.0 | 5.43 | 5.47 | |
50 | 2 | 60.5 | 2.00 | 2.91 | 2.93 | 3.0 | 4.30 | 4.33 | 3.5 | 4.97 | 5.00 | 4.0 | 5.63 | 5.67 | 5.5 | 7.54 | 7.58 | |
65 | 2 1/2 | 76.3 | 2.00 | 3.70 | 3.73 | 3.0 | 5.48 | 5.51 | 3.5 | 6.35 | 6.39 | 5.0 | 8.88 | 8.94 | 7.0 | 12.1 | 12.2 | |
80 | 3 | 89.1 | 2.00 | 4.34 | 4.37 | 3.0 | 6.43 | 6.48 | 4.0 | 8.48 | 8.53 | 5.5 | 11.5 | 11.5 | 8.0 | 16.2 | 16.3 | |
90 | 3 1/2 | 101.6 | 2.50 | 6.17 | 6.21 | 3.0 | 7.37 | 7.42 | 4.0 | 9.73 | 9.79 | 6.0 | 14.3 | 14.4 | 8.0 | 18.7 | 18.8 | |
100 | 4 | 114.3 | 2.50 | 6.96 | 7.01 | 3.0 | 8.32 | 8.37 | 4.0 | 11.0 | 11.1 | 6.0 | 16.2 | 16.3 | 9.0 | 23.6 | 23.8 | |
125 | 5 | 139.8 | 3.00 | 10.2 | 10.3 | 3.5 | 11.9 | 12.0 | 5.0 | 16.8 | 16.9 | 7.0 | 23.2 | 23.3 | 10.0 | 32.3 | 32.5 | |
150 | 6 | 165.2 | 3.00 | 12.1 | 12.2 | 3.5 | 14.1 | 14.2 | 5.0 | 20.0 | 20.1 | 7.0 | 27.6 | 27.8 | 12.0 | 45.8 | 46.1 | |
200 | 8 | 216.3 | 3.00 | 15.9 | 16.0 | 4.0 | 21.2 | 21.3 | 6.5 | 34.0 | 34.2 | 8.0 | 41.5 | 41.8 | 13.0 | 65.8 | 66.3 | |
250 | 10 | 267.4 | 3.50 | 23.0 | 23.2 | 4.0 | 26.2 | 26.4 | 6.5 | 42.2 | 42.5 | 10.0 | 64.1 | 64.5 | 15.0 | 94.3 | 94.9 | |
300 | 12 | 318.5 | 4.00 | 31.3 | 31.5 | 4.5 | 35.2 | 35.4 | 6.5 | 50.5 | 50.8 | 10.0 | 76.8 | 77.3 | 18.0 | 135 | 136 |
注)スケジュール40及び80については、一部シームレスパイプになります。
重量計算
次の式により計算し、JIS Z 8401(数値の丸め方)により有効数字3ケタに丸める。
鋼種別記号 | 鋼種 | 計算式 | 基本重量 kg |
---|---|---|---|
A | 304、304H、304L、321、321H | W=0.02491 t(D-t) | 7.93 |
B | 309S、310S、316、316H、316L、347、347H | W=0.02507 t(D-t) | 7.98 |
備考)W:菅の重量(kg/m) t:管の厚さ(㎜) D:管の外径(㎜)
シームレスステンレスパイプ
呼び径 | 外径 ㎜ |
呼び厚さ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(A) | (B) | スケジュール5S | スケジュール10S | スケジュール20S | スケジュール40S | スケジュール80S | ||||||||||||
厚さ ㎜ | 鋼種別記号 | 厚さ ㎜ | 鋼種別記号 | 厚さ ㎜ | 鋼種別記号 | 厚さ ㎜ | 鋼種別記号 | 厚さ ㎜ | 鋼種別記号 | |||||||||
A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | |||||||||
6 | 1/8 | 10.5 | 1.0 | 0.237 | 0.238 | 1.2 | 0.278 | 0.280 | 1.5 | 0.336 | 0.338 | 1.7 | 0.373 | 0.375 | 2.4 | 0.484 | 0.487 | |
8 | 1/4 | 13.8 | 1.2 | 0.377 | 0.379 | 1.65 | 0.499 | 0.503 | 2.0 | 0.588 | 0.592 | 2.2 | 0.636 | 0.640 | 3.0 | 0.807 | 0.812 | |
10 | 3/8 | 17.3 | 1.2 | 0.481 | 0.484 | 1.65 | 0.643 | 0.647 | 2.0 | 0.762 | 0.767 | 2.3 | 0.859 | 0.865 | 3.2 | 1.12 | 1.13 | |
15 | 1/2 | 21.7 | 1.65 | 0.824 | 0.829 | 2.1 | 1.025 | 1.032 | 2.5 | 1.20 | 1.20 | 2.8 | 1.32 | 1.33 | 3.7 | 1.66 | 1.67 | |
20 | 3/4 | 27.2 | 1.65 | 1.050 | 1.057 | 2.1 | 1.31 | 1.321 | 2.5 | 1.54 | 1.55 | 2.9 | 1.76 | 1.77 | 3.9 | 2.26 | 2.28 | |
25 | 1 | 34 | 1.65 | 1.33 | 1.34 | 2.8 | 2.18 | 2.19 | 3.0 | 2.32 | 2.33 | 3.4 | 2.59 | 2.61 | 4.5 | 3.31 | 3.33 | |
32 | 1 1/4 | 42.7 | 1.65 | 1.69 | 1.70 | 2.8 | 2.78 | 2.80 | 3.0 | 2.97 | 2.99 | 3.6 | 3.51 | 3.53 | 4.9 | 4.61 | 4.64 | |
40 | 1 1/2 | 48.6 | 1.65 | 1.93 | 1.94 | 2.8 | 3.19 | 3.22 | 3.0 | 3.41 | 3.43 | 3.7 | 4.14 | 4.17 | 5.5 | 5.91 | 5.94 | |
50 | 2 | 60.5 | 1.65 | 2.42 | 2.43 | 2.8 | 4.02 | 4.05 | 3.5 | 4.97 | 5.00 | 3.9 | 5.50 | 5.53 | 5.5 | 7.54 | 7.58 | |
65 | 2 1/2 | 76.3 | 2.1 | 3.88 | 3.91 | 3.0 | 5.48 | 5.51 | 3.5 | 6.35 | 6.39 | 5.2 | 9.21 | 9.27 | 7.0 | 12.1 | 12.2 | |
80 | 3 | 89.1 | 2.1 | 4.55 | 4.58 | 3.0 | 6.43 | 6.48 | 4.0 | 8.48 | 8.53 | 5.5 | 11.5 | 11.5 | 7.6 | 15.4 | 15.5 | |
90 | 3 1/2 | 101.6 | 2.1 | 5.21 | 5.24 | 3.0 | 7.37 | 7.42 | 4.0 | 9.73 | 9.79 | 5.7 | 13.6 | 13.7 | 8.1 | 18.9 | 19.0 | |
100 | 4 | 114.3 | 2.1 | 5.87 | 5.91 | 3.0 | 8.32 | 8.37 | 4.0 | 11.0 | 11.1 | 6.0 | 16.2 | 16.3 | 8.6 | 22.6 | 22.8 | |
125 | 5 | 139.8 | 2.8 | 9.6 | 9.6 | 3.4 | 11.6 | 11.6 | 5.0 | 16.8 | 16.9 | 6.6 | 21.9 | 22.0 | 9.5 | 30.8 | 31.0 | |
150 | 6 | 165.2 | 2.8 | 11.3 | 11.4 | 3.4 | 13.7 | 13.8 | 5.0 | 20.0 | 20.1 | 7.1 | 28.0 | 28.1 | 11.0 | 42.3 | 42.5 | |
200 | 8 | 216.3 | 2.8 | 14.9 | 15.0 | 4.0 | 21.2 | 21.3 | 6.5 | 34.0 | 34.2 | 8.2 | 42.5 | 42.8 | 12.7 | 64.4 | 64.8 | |
250 | 10 | 267.4 | 3.4 | 22.4 | 22.5 | 4.0 | 26.2 | 26.4 | 6.5 | 42.2 | 42.5 | 9.3 | 59.8 | 60.2 | 15.1 | 94.9 | 95.5 | |
300 | 12 | 318.5 | 4.0 | 31.3 | 31.5 | 4.5 | 35.2 | 35.4 | 6.5 | 50.5 | 50.8 | 10.3 | 79.1 | 79.6 | 17.4 | 131 | 131 |
注)規格は、JIS G3459より 上記表より大口径パイプは、JIS G3468にあり。
重量計算
次の式により計算し、JIS Z 8401(数値の丸め方)により有効数字3ケタに丸める。
鋼種別記号 | 鋼種 | 計算式 | 基本重量 kg |
---|---|---|---|
A | 304、304H、304L、321、321H | W=0.02491 t(D-t) | 7.93 |
B | 309S、310S、316、316H、316L、347、347H | W=0.02507 t(D-t) | 7.98 |
備考)W:菅の重量(kg/m) t:管の厚さ(㎜) D:管の外径(㎜)
STKパイプ
STKMR-D(小径角・酸洗)
寸法 | 肉厚 | Kg/m | 5.5m | 6m |
---|---|---|---|---|
9x9 | 1 | 0.289 | 1.44 | |
12x12 | 1 | 0.367 | 2.02 | |
13x13 | 1.2 | 0.53 | 2.92 | |
14x14 | 1.2 | 0.53 | 2.92 | |
16x16 | 1.2 | 0.621 | 3.42 | |
1.6 | 0.813 | 4.47 | ||
19x19 | 1.2 | 0.716 | 3.94 | |
1.6 | 0.939 | 5.16 | ||
21x21 | 1.2 | 0.811 | 4.46 | |
1.6 | 1.07 | 5.88 | ||
22x22 | 1.2 | 0.811 | 4.46 | |
1.6 | 1.07 | 5.88 | ||
24x24 | 1.2 | 0.906 | 4.95 | |
1.6 | 1.19 | 6.54 | ||
25x25 | 1.2 | 0.906 | 4.98 | |
1.6 | 1.19 | 6.54 | ||
2.3 | 1.67 | 10 | ||
S25x25 | 1.2 | 0.971 | 5.34 | |
1.6 | 1.28 | 7.04 | ||
2.3 | 1.58 | 8.69 | ||
26x26 | 1.6 | 1.19 | 6.54 | |
28x28 | 1.2 | 1.09 | 6 | |
1.6 | 1.44 | 7.92 | ||
30x30 | 2.3 | 2.03 | 12.2 | |
3.2 | 2.75 | 16.5 | ||
31x31 | 1.2 | 1.09 | 6 | |
1.6 | 1.44 | 7.92 | ||
32x32 | 1.2 | 1.23 | 6.76 | |
1.6 | 1.62 | 8.91 | ||
35x35 | 3.2 | 3.3 | 19.8 | |
38x38 | 1.6 | 1.94 | 10.7 | |
40x40 | 1.6 | 1.94 | 10.7 | 11.6 |
2 | 2.41 | 14.5 | ||
2.3 | 2.62 | 15.7 | ||
3.2 | 2.76 | 22.6 | ||
45x45 | 1.6 | 2.32 | 12.8 | |
2.3 | 3.3 | 19.8 | ||
3.2 | 4.25 | 25.5 |
寸法 | 肉厚 | Kg/m | 5.5m | 6m |
---|---|---|---|---|
19x10 | 1.2 | 0.53 | 2.92 | |
22x10 | 1.2 | 0.621 | 3.42 | |
24x14 | 1.2 | 0.716 | 3.94 | |
25x12 | 1.2 | 0.716 | 3.94 | |
1.6 | 0.939 | 5.16 | ||
30x16 | 1.6 | 1.19 | 6.54 | |
30x20 | 1.2 | 0.906 | 4.98 | |
1.6 | 1.19 | 6.54 | ||
2.3 | 1.67 | 10 | ||
32x14 | 1.2 | 0.906 | 4.98 | |
1.6 | 1.19 | 6.54 | ||
32x16 | 1.2 | 0.906 | 4.98 | |
1.6 | 1.19 | 6.54 | ||
40x16 | 1.2 | 1.09 | 6 | |
1.6 | 1.44 | 7.92 | ||
40x20 | 1.2 | 1.09 | 6 | |
1.6 | 1.44 | 7.92 | ||
2.3 | 2.03 | 12.2 | ||
3.2 | 2.75 | 16.5 | ||
40x25 | 1.2 | 1.23 | 6.76 | 7.38 |
1.6 | 1.62 | 8.91 | ||
50x16 | 2 | 2.01 | 11.1 | |
50x20 | 1.6 | 1.62 | 9.72 | |
2.3 | 2.29 | 13.7 | ||
50x26 | 1.6 | 1.94 | 10.7 | |
2 | 2.41 | 13.3 | ||
50x30 | 1.6 | 1.94 | 10.7 | |
2.3 | 2.75 | 16.5 | ||
3.2 | 3.76 | 22.6 | ||
S60x30 | 1.6 | 2.32 | 12.8 | |
70x25 | 1.6 | 2.44 | 13.4 | |
70x30 | 1.6 | 2.44 | 13.4 | |
2.3 | 2.34 | 20 | ||
75x25 | 1.6 | 2.44 | 13.4 | |
80x40 | 1.6 | 2.94 | 16.2 | |
2.3 | 4.2 | 25.2 | ||
3.2 | 5.77 | 34.6 | ||
90x30 | 1.6 | 2.95 | 16.2 |
STKMR-D(小径角・酸洗)
寸法 | 肉厚 | Kg/m | 5.5m | 6m |
---|---|---|---|---|
16x16 | 1.2 | 0.621 | 3.73 | |
19x19 | 1.2 | 0.716 | 4.3 | |
1.6 | 0.939 | 5.63 | ||
S25x25 | 1.2 | 0.971 | 5.83 | |
1.6 | 1.28 | 7.68 | ||
31x31 | 1.6 | 1.44 | 8.64 | |
40x40 | 1.6 | 1.94 | 11.6 | |
2 | 24.1 | 14.5 | ||
2.3 | 2.75 | 16.5 | ||
3.2 | 3.76 | 22.6 |
寸法 | 肉厚 | Kg/m | 5.5m | 6m |
---|---|---|---|---|
25x12 | 1.2 | 0.716 | 4.3 | |
1.6 | 0.939 | 5.63 | ||
32x14 | 1.2 | 0.906 | 4.98 | 5.44 |
40x20 | 1.6 | 1.44 | 8.64 | |
40x25 | 1.6 | 1.62 | 9.72 | |
50x26 | 1.6 | 1.94 | 11.6 |
STKR400(中径角・黒)
寸法 | 肉厚 | Kg/m | 6m |
---|---|---|---|
40x40 | 2.3 | 2.62 | 15.7 |
3.2 | 3.58 | 21.5 | |
50x50 | 1.6 | 2.38 | 14.3 |
2.3 | 3.34 | 20 | |
3.2 | 4.5 | 27 | |
4.5 | 6.02 | 36.1 | |
6 | 7.56 | 45.4 | |
60x60 | 1.6 | 2.88 | 17.3 |
2.3 | 4.06 | 24.4 | |
3.2 | 5.5 | 33 | |
4.2 | 7 | 42 | |
75x75 | 2.3 | 5.14 | 30.8 |
3.2 | 7.01 | 42.1 | |
4.5 | 9.55 | 57.3 | |
6 | 12.3 | 73.8 | |
80x80 | 2.3 | 5.5 | 33 |
3.2 | 7.51 | 45.1 | |
90x90 | 2.3 | 6.23 | 37.4 |
3.2 | 8.51 | 51.1 | |
100x100 | 2.3 | 6.95 | 41.7 |
3.2 | 9.52 | 57.1 | |
4.5 | 13.1 | 78.6 | |
6 | 17 | 102 | |
125x125 | 3.2 | 12 | 72 |
4.5 | 16.6 | 99.6 | |
6 | 21.7 | 130 | |
150x150 | 4.5 | 20.1 | 121 |
6 | 26.4 | 158 | |
175x175 | 4.5 | 23.7 | 142 |
6 | 31.1 | 187 | |
200x200 | 4.5 | 27.2 | 163 |
寸法 | 肉厚 | Kg/m | 6m |
---|---|---|---|
60x30 | 1.6 | 2.13 | 12.8 |
2.3 | 2.98 | 17.9 | |
3.2 | 3.99 | 23.9 | |
75x45 | 1.6 | 2.88 | 17.3 |
2.3 | 4.06 | 24.4 | |
3.2 | 5.5 | 33 | |
80x40 | 2.3 | 4.06 | 24.4 |
3.2 | 5.5 | 33 | |
100x40 | 1.6 | 3.38 | 20.3 |
2.3 | 4.78 | 28.7 | |
100x50 | 1.6 | 3.64 | 21.8 |
2.3 | 5.14 | 30.8 | |
3.2 | 7.01 | 42.1 | |
4.5 | 9.55 | 57.3 | |
6 | 12.3 | 73.8 | |
125x40 | 2.3 | 5.69 | 34.1 |
125x75 | 2.3 | 6.95 | 41.7 |
3.2 | 9.52 | 57.1 | |
4.5 | 13.1 | 78.6 | |
6 | 17 | 102 | |
150x150 | 2.3 | 6.95 | 41.7 |
3.2 | 9.52 | 57.1 | |
150x75 | 3.2 | 10.8 | 64.8 |
4.5 | 14.9 | 89.4 | |
6 | 19.3 | 116 | |
150x80 | 4.5 | 15.2 | 91.2 |
6 | 19.8 | 119 | |
150x100 | 3.2 | 12 | 72 |
4.5 | 16.6 | 99.6 | |
6 | 21.7 | 130 | |
200x100 | 4.6 | 20.1 | 121 |
6 | 26.4 | 158 | |
200x150 | 4.5 | 23.7 | 142 |
6 | 31.1 | 187 |
STKR400(小径角・黒)
寸法 | 肉厚 | Kg/m | 6m |
---|---|---|---|
40x40 | 1.6 | 1.94 | 11.6 |
2 | 2.41 | 14.5 |
STK400(一般構造用鋼管・黒)
外径 | 肉厚 | Kg/m | 5.5m | 6m |
---|---|---|---|---|
21.7 | 1.9 | 0.928 | 5.1 | 5.57 |
2.3 | 1.1 | 6.05 | 6.6 | |
2.8 | 1.31 | 7.86 | ||
27.2 | 1.9 | 1.19 | 6.54 | 7.14 |
2.3 | 1.41 | 7.76 | 8.46 | |
2.8 | 1.68 | 10 | ||
34 | 2.3 | 1.8 | 9.9 | 10.8 |
3.2 | 2.43 | 13.4 | 14.6 | |
42.7 | 2.3 | 2.29 | 12.6 | 13.7 |
3.2 | 3.12 | 18.7 | ||
3.5 | 3.38 | 18.6 | 20.3 | |
48.6 | 2.3 | 2.63 | 14.5 | 15.8 |
3.2 | 3.58 | 19.7 | 21.5 | |
3.5 | 3.89 | 21.4 | 23.3 | |
60.5 | 2.3 | 3.3 | 18.2 | 19.8 |
2.8 | 3.98 | 21.9 | 23.9 | |
3.2 | 4.52 | 24.9 | 27.1 | |
3.8 | 5.31 | 29.2 | 31.9 | |
5.5 | 7.46 | 41 | ||
76.3 | 2.8 | 5.08 | 27.9 | 30.5 |
3.2 | 5.77 | 31.7 | 34.6 | |
4.2 | 7.47 | 44.8 |
外径 | 肉厚 | Kg/m | 5.5m | 6m |
---|---|---|---|---|
89.1 | 2.8 | 5.96 | 32.8 | 35.8 |
3.2 | 6.78 | 37.3 | 40.7 | |
3.5 | 7.39 | 40.6 | ||
4.2 | 8.79 | 52.7 | ||
5.5 | 11.3 | 67.8 | ||
101.6 | 3.2 | 7.76 | 42.7 | 46.6 |
4.2 | 10.1 | 55.6 | 60.6 | |
5.7 | 13.5 | 74.2 | 81 | |
114.3 | 3.5 | 9.56 | 52.6 | 57.4 |
4.5 | 12.2 | 67.1 | 73.2 | |
6 | 16 | 96 | ||
139.8 | 3.5 | 11.8 | 64.9 | 70.8 |
4 | 13.4 | 80.4 | ||
4.5 | 15 | 82.5 | 90 | |
5 | 16.6 | 99.6 | ||
6 | 19.8 | 119 | ||
165.2 | 3.7 | 14.7 | 80.8 | 88.2 |
4.5 | 17.8 | 107 | ||
5 | 19.8 | 119 | ||
6 | 23.6 | 142 | ||
190.7 | 5.3 | 24.2 | 145 | |
216.3 | 4.5 | 23.5 | 141 | |
5.8 | 30.1 | 181 |
STKM-11A(機械構造用鋼管)
外径 | 肉厚 | Kg/m | 定尺 | Kg/P |
---|---|---|---|---|
13.8 | 1.6 | 0.481 | 3660 | 1.76 |
2 | 0.582 | 5500 | 3.2 | |
14 | 1 | 0.321 | 3660 | 1.17 |
1.2 | 0.379 | 5500 | 2.08 | |
15.9 | 1 | 0.367 | 5500 | 2.02 |
1.2 | 0.435 | 5500 | 2.39 | |
1.6 | 0.564 | 5500 | 3.1 | |
2 | 0.686 | 5500 | 3.77 | |
2.3 | 0.771 | 5500 | 4.24 | |
17.3 | 1.6 | 0.619 | 3660 | 2.27 |
2 | 0.755 | 5500 | 4.15 | |
19.1 | 1 | 0.446 | 5500 | 2.45 |
1.2 | 0.53 | 5500 | 2.92 | |
1.6 | 0.69 | 5500 | 3.8 | |
2 | 0.843 | 5500 | 4.64 | |
2.3 | 0.953 | 5500 | 5.24 | |
22.2 | 1.2 | 0.621 | 5500 | 3.42 |
1.6 | 0.813 | 5500 | 4.47 | |
2 | 0.966 | 5500 | 5.48 | |
25.4 | 1.2 | 0.716 | 5500 | 3.94 |
1.6 | 0.939 | 5500 | 5.16 | |
2 | 1.15 | 5500 | 6.32 | |
2.3 | 1.31 | 5500 | 7.2 | |
28.6 | 1.2 | 0.811 | 5500 | 4.46 |
1.6 | 1.07 | 5500 | 5.88 | |
2 | 1.31 | 5500 | 7.27 | |
31.8 | 1.2 | 0.906 | 5500 | 4.98 |
1.6 | 1.19 | 5500 | 6.54 | |
2 | 1.47 | 5500 | 8.08 | |
2.3 | 1.67 | 5500 | 9.18 | |
2.9 | 2.07 | 5500 | 11.4 |
外径 | 肉厚 | Kg/m | 定尺 | Kg/P |
---|---|---|---|---|
31.8 | 1.2 | 0.906 | 5500 | 4.98 |
1.6 | 1.19 | 5500 | 6.54 | |
2 | 1.47 | 5500 | 8.08 | |
2.3 | 1.67 | 5500 | 9.18 | |
2.9 | 2.07 | 5500 | 11.4 | |
34 | 1.2 | 0.971 | 5500 | 5.34 |
1.6 | 1.28 | 5500 | 7.04 | |
2 | 1.58 | 5500 | 8.77 | |
35 | 1.2 | 1 | 5500 | 5.5 |
38.1 | 1.2 | 1.09 | 5500 | 6 |
1.6 | 1.44 | 5500 | 7.92 | |
2 | 1.78 | 5500 | 9.79 | |
2.3 | 2.03 | 5500 | 11.2 | |
42.7 | 1.2 | 1.23 | 5500 | 6.76 |
1.6 | 1.62 | 5500 | 8.91 | |
2 | 2.01 | 5500 | 11.1 | |
45 | 1.6 | 1.71 | 5500 | 9.4 |
